
Дизайнер: Сергей Свистула
URL: http://www.amariner.net/sailing_yacht_design_11m.html
| Длина наибольшая (см) | 1100 |
|---|---|
| Длина по КВЛ (см) | 990 |
| Ширина наибольшая (см) | 370 |
| Ширина по КВЛ (см) | 320 |
| Осадка максимальная (см) | 190 |
| Спальных мест | 6 |
| Вес балласта (кг) | 2700 |
| Водоизмещение (кг) | 8000 |
| Общая площадь парусности (м2) | 61.00 |
| Площадь грота (м2) | 24.00 |
| Площадь генуи (м2) | 30.00 |
| Мощность двигателя (л/с) | 36 |
Теги: круизная яхта
Содержимое страницы
-
Схемы, планы, фотографии
Другие проекты со схожими характеристиками
| S8.6 Семейный круизный швертбот с большим гоночным потенциалом Длина: 860 см, ширина: 302 см |
S9.9 Круизно-гоночная яхта Длина: 990 см, ширина: 329 см |